過失割合(自転車と自動車・単車の交通事故の場合)
1 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準
裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失相殺についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の認定基準を提言しています。
そして、これは、具体的には、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂4版)(別冊判例タイムズ第16号))になります。
2 交通事故の状況の類型化
そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、「自転車と四輪車・単車(バイク、オートバイ)との交通事故」を、次のように類型化しています。
3 自転車と自動車・単車の過失割合
(1)基本の過失割合
そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、次の4以下のように、自転車と自動車・単車(バイク、オートバイ)の過失割合を認定しています。
(2)修正要素
但し、次の4以下の過失割合は、基本の過失割合になります。
修正要素もあり、例えば、運転者に著しい過失がある場合、交通事故の状況によって、その運転者に不利に修正されます。
そして、最終的な過失割合は、様々な修正要素によって修正されて、認定されることになりますので、ご注意ください。
4 交差点における直進車同士の出会い頭の交通事故
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | 過失割合(自転車:四輪車・単車) | ||
自転車青信号・四輪車赤信号 | 0:100 | ||
自転車赤信号・四輪車青信号 | 80:20 | ||
自転車黄信号・四輪車赤信号 | 10:90 | ||
自転車赤信号・四輪車黄信号 | 60:40 | ||
双方赤信号 | 30:70 | ||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | |||
同幅員の交差点の場合 | 20:80 | ||
一方が明らかに広い道路である場合 | |||
自転車広路、四輪車狭路 | 10:90 | ||
自転車狭路、四輪車広路 | 30:70 | ||
一方に一時停止の規制がある場合 | |||
自転車規制なし・四輪車規制あり | 10:90 | ||
自転車規制あり・四輪車規制なし | 40:60 | ||
一方が優先道路である場合 | |||
自転車が優先道路を走行 | 10:90 | ||
四輪車が優先道路を走行 | 50:50 | ||
一方通行違反がある場合 | |||
四輪車が一方通行違反 | 10:90 | ||
自転車が一方通行違反 | 50:50 |
5 交差点における右折車と直進車との交通事故
同一道路を対向方向から進入した場合 | 過失割合(自転車:四輪車・単車) | ||||
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | |||||
直進車・右折車ともに青信号で進入した場合 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 10:90 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 50:50 | ||||
直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 40:60 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 20:80 | ||||
直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 30:70 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 30:70 | ||||
直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 30:70 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 30:70 | ||||
自転車が赤信号で進入し、四輪車が青又は黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合 | |||||
自転車直進・四輪車青信号進入 | 70:30 | ||||
自転車直進・四輪車黄信号進入 | 50:50 | ||||
自転車が赤信号で進入し、四輪車が青矢印による右折可の信号で進入した場合 | 80:20 | ||||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 10:90 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 50:50 | ||||
同一道路を同一方向から進入した場合 | |||||
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | |||||
直進車・右折車ともに青信号で進入した場合 | 15:85 | ||||
直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合 | 45:55 | ||||
直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合 | 35:65 | ||||
直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合 | 35:65 | ||||
直進車が赤信号で進入し、右折車が青又は黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合 | 75:25 | ||||
直進車が赤信号で進入し、右折車が青矢印による右折可の信号で進入した場合 | 85:15 | ||||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | 15:85 | ||||
左又は右方向から進入した場合 | |||||
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | 4の「信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故」と同じ | ||||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | |||||
同幅員の交差点の場合 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 20:80 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 30:70 | ||||
一方が明らかに広い道路である場合 | |||||
右折車が狭路から広路に出る場合 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 10:90 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 40:60 | ||||
右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合 | |||||
自転車右折・四輪車直進 | 20:80 | ||||
自転車直進・四輪車右折 | 30:70 | ||||
右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合 | |||||
自転車右折・四輪車直進 | 30:70 | ||||
自転車直進・四輪車右折 | 30:70 | ||||
一方に一時停止の規制がある場合 | |||||
直進車に一時停止義務違反があり、右折車が右方車である場合 | |||||
自転車右折・四輪車直進 | 30:70 | ||||
自転車直進・四輪車右折 | 35:65 | ||||
直進車に一時停止義務違反があり、右折車が左方車である場合 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 40:60 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 20:80 | ||||
右折車に一時停止義務違反がある場合 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 10:90 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 45:55 | ||||
一方が優先道路である場合 | |||||
右折車が非優先道路から優先道路に出る場合 | |||||
自転車直進・四輪車右折 | 10:90 | ||||
自転車右折・四輪車直進 | 50:50 | ||||
右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合 | |||||
自転車右折・四輪車直進 | 20:80 | ||||
自転車直進・四輪車右折 | 50:50 | ||||
右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合 | |||||
自転車右折・四輪車直進 | 30:70 | ||||
自転車直進・四輪車右折 | 40:60 |
6 交差点における左折車と直進車との交通事故
同一方向の直進自転車と左折四輪車との交通事故 | 過失割合(自転車:四輪車・単車) | |
直進自転車と先行左折四輪車 | 10:90 | |
直進自転車と追越左折四輪車 | 0:100 | |
対向方向の直進自転車と左折四輪車との交通事故 | 15:85 |
7 道路外出入車と直進車との交通事故
路外車が道路に進入する場合 | 過失割合(自転車:四輪車・単車) | |
自転車直進・四輪車路外車 | 10:90 | |
自転車路外車・四輪車直進 | 40:60 | |
四輪車が路外に出るために右折する場合 | 10:90 |
8 対向車同士の交通事故
過失割合(自転車:四輪車・単車) | |
自転車センターオーバー・四輪車直進 | 50:50 |
自転車右側端通行・四輪車直進 | 20:80 |
自転車直進・四輪車センターオーバー | 0:100 |
9 進路変更に伴う交通事故
過失割合(自転車:四輪車・単車) | ||
四輪車進路変更 | 10:90 | |
自転車進路変更 | ||
前方障害物あり | 10:90 | |
前方障害物なし | 20:80 |
10 転回車と直進車との交通事故
過失割合(自転車:四輪車・単車) | |
自転車直進・四輪車転回中 | 10:90 |
自転車転回中・四輪車直進 | 50:50 |
11 交差点以外における横断自転車の交通事故
自転車:四輪車・単車=30:70