過失割合(自動車同士の交通事故の場合)
1 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準
裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失相殺についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の認定基準を提言しています。
そして、これは、具体的には、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂4版)(別冊判例タイムズ第16号))になります。
2 交通事故の状況の類型化
そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、「四輪車同士の交通事故」を、次のように類型化しています。
3 過失割合
(1)基本の過失割合
そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、次の4以下のように、過失割合を認定しています。
(2)修正要素
但し、次の4以下の過失割合は、基本の過失割合になります。
修正要素もあり、例えば、運転者に著しい過失がある場合、交通事故の状況によって、その運転者に不利に修正されます。
そして、最終的な過失割合は、様々な修正要素によって修正されて、認定されることになりますので、ご注意ください。
4 交差点における直進車同士の出会い頭の交通事故
過失割合 | |||
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | |||
青信号車と赤信号車との交通事故 | 青信号車:赤信号車=0:100 | ||
黄信号車と赤信号車との交通事故 | 黄信号車:赤信号車=20:80 | ||
赤信号車同士の交通事故 | 赤信号車:赤信号車=50:50 | ||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | |||
同幅員の交差点の場合 | |||
左方車と右方車:同程度の速度 | 左方車:右方車=40:60 | ||
左方車:減速せず、右方車:減速 | 左方車:右方車=60:40 | ||
左方車:減速、右方車:減速せず | 左方車:右方車=20:80 | ||
一方通行違反がある場合 | 無違反車:違反車=20:80 | ||
一方が明らかに広い道路である場合 | |||
広路車と狭路車:同程度の速度 | 広路車:狭路車=30:70 | ||
広路車:減速せず、狭路車:減速 | 広路車:狭路車=40:60 | ||
広路車:減速、狭路車:減速せず | 広路車:狭路車=20:80 | ||
一方に一時停止の規制がある場合 | |||
規制なしの車と規制ありの車:同程度の速度 | 規制なしの車:規制ありの車=20:80 | ||
規制なしの車:減速せず、規制ありの車:減速 | 規制なしの車:規制ありの車=30:70 | ||
規制なしの車:減速、規制ありの車:減速せず | 規制なしの車:規制ありの車=10:90 | ||
規制ありの車:一時停止後進入 | 規制なしの車:規制ありの車=40:60 | ||
一方が優先道路である場合 | 優先車:劣後車=10:90 | ||
押しボタン式歩行者信号青色表示(車両用信号なし)と交差道路車両用信号赤色表示の交差点の場合 | 30:70 |
5 交差点における右折車と直進車との交通事故
同一道路を対向方向から進入した場合 | 過失割合(直進車:右折車) | |||
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | ||||
直進車・右折車ともに青信号で進入した場合 | 20:80 | |||
直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合 | 70:30 | |||
直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合 | 50:50 | |||
直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合 | 50:50 | |||
直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、赤信号で右折した場合 | 90:10 | |||
直進車が赤信号で進入し、右折車が黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合 | 70:30 | |||
直進車が赤信号で進入し、右折車が青矢印による右折可の信号で進入した場合 | 100:0 | |||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | 20:80 | |||
左又は右方向から進入した場合 | ||||
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | 4の「信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故」と同じ | |||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | ||||
同幅員の交差点の場合 | ||||
右折車が左方車である場合 | 40:60 | |||
右折車が右方車である場合 | 30:70 | |||
一方が明らかに広い道路である場合 | ||||
右折車が狭路から広路に出る場合 | 20:80 | |||
右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合 | 60:40 | |||
右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合 | 50:50 | |||
一方に一時停止の規制がある場合 | ||||
右折車に一時停止義務違反がある場合 | 15:85 | |||
直進車に一時停止義務違反があり、右折車が左方車である場合 | 70:30 | |||
直進車に一時停止義務違反があり、右折車が右方車である場合 | 60:40 | |||
一方が優先道路である場合 | ||||
右折車が非優先道路から優先道路に出る場合 | 10:90 | |||
右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合 | 80:20 | |||
右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合 | 70:30 |
6 交差点におけるその他の態様の交通事故
左折車と直進車との交通事故 | 過失割合 | ||
道路が同幅員 | 左折車:直進車=50:50 | ||
一方が明らかに広い道路 | 狭路車:広路車=70:30 | ||
一方に一時停止の規制あり | 規制ありの車:規制なしの車=80:20 | ||
一方が優先道路 | 劣後車:優先車=90:10 | ||
右折車同士の交通事故 | |||
道路が同幅員 | 左方車:右方車=40:60 | ||
一方が明らかに広い道路 | 狭路車:広路車=70:30 | ||
一方に一時停止の規制あり | 規制ありの車:規制なしの車=75:25 | ||
一方が優先道路 | 劣後車:優先車=80:20 | ||
左折車と対向右折車との交通事故 | 左折車:右折車=30:70 | ||
右(左)折車と後続直進車との交通事故 | |||
右折車と追越直進車との交通事故 | |||
追越しが禁止される通常の交差点の場合 | 追越直進車:右折車=90:10 | ||
追越しが禁止されない交差点の場合 | 追越直進車:右折車=50:50 | ||
あらかじめ中央(左側端)に寄らない右(左)折車と後続直進車との交通事故 | |||
右折車が中央に寄るのに支障のない場合 | 直進車:右折車=20:80 | ||
左折車が左側端に寄るのに支障のない場合 | 直進車:左折車=20:80 | ||
右折車があらかじめ中央に寄っては右折できない場合 | 直進車:右折車=40:60 | ||
左折車があらかじめ左側端に寄っては左折できない場合 | 直進車:左折車=40:60 | ||
T字路交差点における交通事故 | |||
直線路直進車と右左折車との交通事故 | |||
道路が同幅員 | 直進車:右左折車=30:70 | ||
一方が明らかに広い道路 | 広路直進車:狭路車=20:80 | ||
一方に一時停止の規制あり | 規制なしの車:規制ありの車=15:85 | ||
一方が優先道路 | 優先車:劣後車=10:90 | ||
右折車同士の交通事故 | |||
道路が同幅員 | 直線路右折車:右折車=40:60 | ||
一方が明らかに広い道路 | 広路車:狭路車=30:70 | ||
一方に一時停止の規制あり | 規制なしの車:規制ありの車=25:75 | ||
一方が優先道路 | 優先車:劣後車=20:80 |
7 道路外出入車と直進車との交通事故
過失割合(直進車:道路外出入車) | |
路外から道路に進入するため右折する場合 | 20:80 |
路外から道路に進入するため左折する場合 | 20:80 |
路外に出るため右折する場合 | 10:90 |
8 対向車同士の交通事故(センターオーバー)
センターオーバーしていない車:センターオーバー車=0:100
9 同一方向に進行する車両同士の交通事故
追越車と被追越車との交通事故 | 過失割合 | |
追越禁止場所における交通事故 | 被追越車:追越車=10:90 | |
追越禁止場所でない場所における交通事故 | 被追越車:追越車=20:80 | |
進路変更車と後続直進車との交通事故 | 後続直進車:進路変更車=30:70 | |
追突交通事故(被追突車に法24条違反がある場合) | 追突車:被追突車=70:30 |
なお、法24条違反とは、危険を防止するためやむを得ない場合ではないにもかかわらず、車両を急に停止させ、又は急ブレーキをかけることです。
10 転回車と直進車との交通事故
過失割合 | |
転回中の交通事故 | 直進車:転回車=20:80 |
転回終了直後の交通事故 | 直進車:転回終了車=30:70 |
11 駐停車車両に対する追突交通事故
追突車:被追突車=100:0